Detalle do produto
Etiquetas de produtos
- A bomba pode ser operada por unha persoa de servizo;
- O superbaleiro pode absorber materiais a 50 m;
- Todas as partes de fluxo do corpo da bomba están case libres de desgaste;
- A succión súper grande pode absorber materiais cun diámetro de máis de 7 cm;
- O aire comprimido pódese subministrar de forma centralizada e transportarse a distancia;
- Transporte de ultra longa distancia, que pode realizar unha distancia ultra longa de máis de 1000 m;
- A bomba pode funcionar indefinidamente durante moito tempo sen límite;
- Alta aplicabilidade a materiais: po, diluente, material viscoso, sumidoiros, manchas de aceite, etc;
- O control pneumático completo ten a capacidade de prevención de incendios, a proba de explosión e a proba de humidade, e pódese usar en ocasións de alta temperatura;
- A bomba está controlada por control manual, automático e remoto para atender máis escenarios de uso;
- O control pneumático ten unha alta fiabilidade e unha longa vida útil. Os tempos de acción efectivos dos compoñentes eléctricos son preto dun millón de veces e a vida útil das válvulas solenoides é de máis de 200 millóns de veces;
Modelo | TRSP-80L | TRSP-40L | TRSP-25W | TRSP-20L | TRSP-10L |
Capacidade máxima de transporte | 80 m³/h | 40 m³/h | 25 m³/h | 20 m³/h | 10 m³/h |
Diámetro de alimentación e descarga | 4" DN100 | 4" DN100 | 3" DN80 | 3" DN80 | 3" DN80 |
Distancia de aspiración | ≤ 50 m | ≤ 50 m | ≤ 50 m | ≤ 50 m | ≤ 50 m |
Distancia de descarga | ≤ 1000 m | ≤ 1000 m | ≤550 m | ≤550 m | ≤550 m |
Forma de andar | fixo | fixo | moverse | moverse | moverse |
Formulario de control | Autointegración manual | Autointegración manual | automático | Autointegración manual | automático |
Diámetro de rebose | ≤ 70 mm | ≤ 70 mm | ≤ 50 mm | ≤ 50 mm | ≤ 50 mm |
Presión | 650-800 Kpa | 650-800 Kpa | 550-700 Kpa | 550-700 Kpa | 550-700 Kpa |
Subministro de aire | 13 m³/min | 13 m³/min | 6,5 m³/min | 6,5 m³/min | 5,2 m³/min |
Tamaño | 3200×1500×2000 mm | 1600×1500×2000 mm | 2000 × 1000 × 1100 mm | 1000 × 800 × 1400 mm | 900×800×1400mm |
Peso | 1500 kg | 910 kg | 300 kg | 270 kg | 230 kg |
Materiais aplicables | Material de alta viscosidade / material sólido en po / |
Baleiro | 25 polgadas HG/85Kpa |
Válvula | Feito en Alemaña |
Control de aire | Fabricado en Xapón, o control e o funcionamento estarán operativos |
Anterior: Bomba de rosca para centrífugas de decantación Seguinte: Secador de corte vertical para recuperación de cortes de perforación